详细介绍
DAC-50动态轴向色谱柱
功能与性能特点
?
技术参数:(DAC50动态轴向色谱柱)
动态轴向压缩柱 | 内径:ID50mm 长度:650mmmm 内壁粗糙度:≤0.2μm 材质:316L |
过滤片 | 材质:316L 孔径:3-5μm |
活塞 | 材质:316L |
接液材质 | SUS316 PTFE PEER TEFLON |
最大工作压力: | 20MPa 液压油粘度范围:46-48cst |
压力表 | 气压表:0-16bar KL1.6 液压表:0-250bar KL1.6 |
气源需求 | 0.8-1.0 MPa |
装柱方法 | 下装法 |
DAC-50动态轴向色谱柱参数:
ID100x650动态轴向压缩色谱柱 | 柱管直径 | 50mm |
|
柱管长度 | 650mm | ||
工作压力 | 10MPa | ||
液体接触材质 | 316L/PTFE | ||
筛板村质及孔径 | 316L3um | ||
高压密封圈 | 进口 | ||
工作温度 | 5-60 ℃ | ||
分配形式 | 强制分配 | ||
额定压力 | 10MPa |
制备提纯选择参考:
| 柱效、压力、成本(高 低) | |||||||||
实验室规模
生产规模 | 载样量大小 | 柱内径mm 填料um | 5 | 10 | 10~20 | 15~30 | 50~ | |||
数10mg | 4.6/6.0 | 最佳 | 一般 | 可达到 | No | No | ||||
数100mg | 10/20 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可达到 | No | ||||
数g | 50 | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可达到 | ||||
数100g | 100~200 | No | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | ||||
数Kg | 300~500 | No | 一般 | 一般 | 最佳 | 最佳 | ||||
~t | 600~ | No | 一般 | 一般 | 一般 | 最佳 |
产品咨询
联系我们
杭州天钊科技有限公司 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码